Производитель : Force Vector
Рабочие характеристики | |
---|---|
Ковш | Челюстной 6в1 |
Объём ковша (м3) | 1,2 |
Грузоподъемность фронтального ковша (кг) | 2500 |
Мощность двигателя (кВт) | 74 |
Эксплуатационная масса (кг) | 10500 |
Длина х Ширина х Высота (мм) | 6450 х 2490 х 3120 |
Мосты | Carraro |
Режимы управления | Крабовый ход и след в след |
Количество передач | 4F/4R |
Объем ковша экскаватора (м3) | 0,3 |
Двигатель | |
Название двигателя | Weichai |
Система привода | |
Шины | 16,9 x 28 |