Производитель : Force Vector
Рабочие характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг: (кг) | 1200 |
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки (мм) | 710 |
Высота подъема вил (мм) | 2500 |
Остаточная грузоподъемность (мм) | 900 |
Высота с опущенной мачтой (мм) | 1744 |
Высота вил в опущенном положении (мм) | 86 |
Высота с выдвинутой мачтой (мм) | 2924 |
Габариты | |
Длина и ширина (мм) | 1755 х 795 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Двигатель | |
Скорость с грузом/без груза (км/ч) | 4 / 4,2 |