Производитель : Force Vector
Рабочие характеристики | |
---|---|
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 |
Высота вил в опущенном положении (мм) | 86 |
Грузоподъемность, кг: (кг) | 1500 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки (мм) | 720 |
Высота подъема вил (мм) | 2000 |
Остаточная грузоподъемность (мм) | 1300 |
Высота с опущенной мачтой (мм) | 1495 |
Высота с выдвинутой мачтой (мм) | 2424 |
Двигатель | |
Скорость с грузом/без груза (км/ч) | 4 / 4,2 |
Габариты | |
Длина и ширина (мм) | 1740 х 795 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |