Производитель : Force Vector
Рабочие характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг: (кг) | 2000 |
Центр нагрузки (мм) | 400 |
Расстояние загрузки (мм) | 90 |
Вилы, наклон вперед / назад (°) | 1/3 |
Высота с опущенной мачтой (мм) | 1802 |
Высота с выдвинутой мачтой (мм) | 3140 |
Радиус поворота (мм) | 1334 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Двигатель | |
Скорость с грузом/без груза (км/ч) | 3,8 / 4,2 |