Производитель : Force Vector
Рабочие характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг: (кг) | 1500 |
Центр нагрузки (мм) | 500 |
Расстояние загрузки (мм) | 130 |
Вилы, наклон вперед / назад (°) | 3/6 |
Высота с опущенной мачтой (мм) | 2085 |
Высота с выдвинутой мачтой (мм) | 5500 |
Высота подъема вил (мм) | 4500 |
Радиус поворота (мм) | 1570 |
Двигатель | |
Скорость с грузом/без груза (км/ч) | 5,8 / 6 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |