Производитель : Lonking
Общие | |
---|---|
Модель | CDM516B |
Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 6160х2300х3400 |
Масса (кг) | 16000 |
Вес, приходящийся на валец, кг | 7700 |
Вес, приходящийся на задние шины, кг | 8300 |
Статическое линейное давление, Н/см | 360 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6300 |
Скорость хода (км/ч) | |
Скорость 2,2/4,5/9,2 | |
Преодолеваемый подъем, % | 30 |
Частота вибрации вальца, Гц | 28 |
Номинальная амплитуда, мм | 1.9/0.9 |
Центробежная сила, кН | 310/190 |
Двигатель | |
Модель | YC6B120-T10 или TD226B-6G |
Минимальный расход топлива, г/КВт*ч | 280 |
Номинальная мощность, кВт / об/мин | 85/2000 или 92/2000 |
Объем топливного бака, л | 190 |
Вибрационный насос | PERMCO |
Вибрационный мотор | PERMCO |
Управление | |
Тип | Гидравлическое |
Тип оси (моста) | Среднее сокращение + ступица колес |
Шина | 23.1-26 PR12 |
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлический дисковый тормоз на задней оси |
Тип стояночного тормоза | Тормоз ручного управления на коробке передач |
Объем бака гидравлического масла, л | 180 |
Кондиционер | |
Модель | TY40A |
Способность к охлаждению кондиционера, Вт | 4600 |