Производитель : Force Vector
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Объем топливного бака (л.) | 90 |
Название двигателя | Xinchai A498BZG |
Рабочие характеристики | |
Грузоподъемность (кг) | 1200 |
Грузоподъемность, кг: (кг) | 1200 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3500 |
Мощность двигателя (кВт) | 55 |
Высота разгрузки по шарниру крепления ковша (мм) | 3060 |
Нагрузка на кромку ковша (кг) | 2400 |
Длина х Ширина х Высота (мм) | 3550 х 1880 х 2160 |
Объём ковша (м3) | 0,55 |
Гидравлическая система | |
Давление в системе (МПа) | 21 |
Номинальный расход (л/мин) | 80 |
Объем гидробака (л.) | 65 |
Поток гидравлики с High Flow (л/мин) | 135 |
Система привода | |
Скорость хода (км/ч) | 12 |
Шины | 12 х 16,5 |