Производитель : Force Vector
Рабочие характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъёма (мм) | 10200 |
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 |
Колесная база (мм) | 1510 |
Нагрузка на ось, мачта выдвинута, с грузом спереди/сзади (кг) | 875/5875 |
Нагрузка на ось, мачта убрана, с грузом спереди/сзади (кг) | 2444/4306 |
Наклон каретки вил вперед/назад (а/б (ᵒ)) | 2/4 |
Ширина раздвижения вил (мм) | 708 |
Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 расположенного поперек (мм) | 2849 |
Радиус поворота (мм) | 1783 |
Скорость движения, с грузом (км/ч) | 10,5 |
Скорость подъема с грузом/без груза (м/с) | 0,35/0,45 |
Уровень звукового давления на оператора (дБ) | 65 |
Свободный подъем (мм) | 3250 |
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте (кг) | 1150 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (В/Ач.) | 48/600 |
Габариты | |
Сервисный вес (кг) | 4530 |
Высота кабины (мм) | 2210 |
Полная длина (мм) | 2466 |
Длина до лицевой стороны вил (мм) | 1396 |
Ширина корпуса (мм) | 1345 |
Размерность вилы (мм) | 40/120/1150 |
Ширина вилочной каретки (мм) | 928 |
Расстояние между колесными арками грузовых колес (мм) | 900 |
Дорожный просвет (мм) | 70 |
Рабочий коридор с паллетой 1200x800 (мм) | 2899 |
Высота сложенной мачты (мм) | 4190 |
Высота выдвинутой мачты (мм) | 11140 |
Колеса | |
Тип колёс | Полиуретан |
Двигатель | |
Приводной двигатель (кВт) | 6,5 |
Двигатель подъема (кВт) | 8,2 |