Производитель : Force Vector
Рабочие характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг: (кг) | 4000 |
Центр нагрузки (мм) | 500 |
Мощность двигателя (кВт) | 76 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8700 |
Длина х Ширина х Высота (мм) | 5020х2250х2340 |
Высота подъёма (мм) | 7050 |
Грузоподъемность, стрела вытянута вперед (кг) | 1800 |
Минимальный клиренс (мм) | 380 |
Минимальный радиус поворота (внешний по шинам) (мм) | 4850 |
Аксиально-поршневой насос (л/мин) | 150 |
Угол подъема рамы стрелы (°) | 63 |
Угол опускания рамы стрелы (°) | -3 |
Максимальная скорость движения (без нагрузки) (км/ч) | 25 |
Преодолеваемый уклон (%) | 40 |
Двигатель | |
Название двигателя | DF Cummins |
Объем топливного бака (л.) | 120 |
Тип коробки передач | Гидростатическая |
Гидравлическая система | |
Объем гидробака (л.) | 160 |
Габариты | |
Размерность вилы (мм) | 1200х50х150 |